Номер | Этаж | Комнат | Площадь ( M2 ) | Цена ( € ) |
Подъезд 1 | ||||
1 | 1 | 2 | 53,9 | 73900 |
2 | 1 | 3 | 74,9 | 99800 |
3 | 2 | 3 | 74,9 | 109800 |
4 | 2 | 3 | 65,6 | 97900 |
5 | 3 | 4 | 116,4 | 174500 |
6 | 3 | 4 | 113,8 | 169900 |
Подъезд 2 | ||||
7 | 1 | 3 | 74,9 | Забронировано |
8 | 1 | 2 | 59,6 | 79800 |
9 | 2 | 3 | 83 | Забронировано |
10 | 2 | 3 | 74,9 | 109800 |
11 | 3 | 5 | 112,6 | 168800 |
12 | 3 | 4 | 116,4 | 174500 |
Парковочное место во дворе | 2800 | |||
Кладовые в подвальном этаже | 7,9 — 16,3 м2 | 2400-4900 |
